| |
Mannschaft |
MPkte. |
Brettp. |
| 1. |
Engen 1 | 8 | 25,5 |
| 2. |
Pfullendorf | 8 | 24,0 |
| 3. |
Donaueschingen | 6 | 22,5 |
| 4. |
Überlingen | 6 | 16,0 |
5. |
Neustadt | 5 | 14,5 |
6. |
Radolfzell | 3 | 13,0 |
| 7. |
Villingen | 2 | 13,0 |
8. |
Engen 2 | 2 | 12,0 |
| 9. |
Singen | 0 | 10,0 |
| 10. |
Konstanz 2 | 0 | 9,5 |
| 1. Runde, 22.10.2006 |
|||
| Engen 1 | Engen 2 | 6 | 2 |
| Villingen | Pfullendorf | 1,5 | 6,5 |
| Konstanz 2 | Neustadt | 3,5 | 4,5 |
| Singen | Überlingen | 3,5 | 4,5 |
| Radolfzell | Donaueschingen | 4,5 | 3,5 |
| 2. Runde, 12.11.2006 |
|||
| Engen 2 | Donaueschingen | 2,5 | 5,5 |
| Überlingen | Radolfzell | 5,5 | 2,5 |
| Neustadt | Singen | 5 | 3 |
| Pfullendorf | Konstanz | 7 | 1 |
| Engen | Villingen | 6 | 2 |
| 3. Runde, 26.11.2006 |
|||
| Villingen | Engen 2 | 3,5 | 4,5 |
| Konstanz 2 | Engen 1 | 3 | 5 |
| Singen | Pfullendorf | 3,5 | 4,5 |
| Radolfzell | Neustadt | 4 | 4 |
| Donaueschingen | Überlingen | 6,5 | 1,5 |
| 4. Runde, 17.12.2006 |
|||
| Engen 2 | Überlingen | 3,5 | 4,5 |
| Neustadt | Donaueschingen | 1 | 7 |
| Pfullendorf | Radolfzell | 6 | 2 |
| Engen 1 | Singen | 8 | 0 |
| Villingen | Konstanz 2 | 6 | 2 |
| 5. Runde, 14.01.2007 |
|||
| Konstanz 2 | Engen 2 | ||
| Singen | Villingen | ||
| Radolfzell | Engen 1 | ||
| Donaueschingen | Villingen | ||
| Überlingen | Neustadt | ||
| 6. Runde, 11.02.2007 |
|||
| Engen 2 | Neustadt | ||
| Pfullendorf | Überlingen | ||
| Engen 1 | Donaueschingen | ||
| Villingen | Radolfzell | ||
| Konstanz 2 | Singen | ||
| 7. Runde, 11.03.2007 |
|||
| Singen | Engen 2 | ||
| Radolfzell | Konstanz 2 | ||
| Überlingen | Engen 1 | ||
| Donaueschingen | Villingen | ||
| Neustadt | Pfullendorf | ||
| 8. Runde, 25.03.2007 |
|||
| Engen 2 | Pfullendorf | ||
| Engen 1 | Neustadt | ||
| Villingen | Überlingen | ||
| Konstanz 2 | Donaueschingen | ||
| Singen | Radolfzell | ||
| 9. Runde, 29.04.2007 |
|||
| Radolfzell | Engen 2 | ||
| Donaueschingen | Singen | ||
| Überlingen | Konstanz 2 | ||
| Neustadt | Villingen | ||
| Pfullendorf | Engen | ||